2021-10-08 18:51:58 人气:219
摘要:在申请美国研究生的过程中,不同的大学申请费用也是不一样的,下面就和老师一起来看看美国研究生项目申请费多少钱吧!
在US News 提供的申请费信息年度调显示:936 所大学平均费用为 44 美元。最高申请费的 62 所学校中,申请费用平均约为 78 美元,而这 62 所学校中的 24 所收取的费用更高。
这份名单上有两所学校收取100 美元以上的申请费:加州大学圣地亚哥分校以 105 美元的申请费位居榜首,而阿肯色浸会学院则收取 100 美元位居第二。
学校名称(州) | 申请费 |
加州大学圣地亚哥分校 | 105 美元 |
阿肯色浸会学院 | 100 美元 |
斯坦福大学 (CA) | 90 美元 |
哥伦比亚大学(纽约) | 85美元 |
杜克大学(北卡罗来纳州) | 85美元 |
北卡罗来纳州立大学 | 85美元 |
雪城大学(纽约) | 85美元 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | 85美元 |
南加州大学 | 85美元 |
伍德伯里大学 (CA) | 85美元 |
波士顿学院 | 80 美元 |
波士顿大学 | 80 美元 |
布兰迪斯大学 (MA) | 80 美元 |
康奈尔大学(纽约) | 80 美元 |
达特茅斯学院 (NH) | 80 美元 |
乔治华盛顿大学(DC) | 80 美元 |
纽约大学 | 80 美元 |
康涅狄格大学 | 80 美元 |
马萨诸塞大学-阿默斯特分校 | 80 美元 |
北卡罗来纳大学威尔明顿分校 | 80 美元 |
圣母大学 (IN) | 80 美元 |
华盛顿大学 | 80 美元 |
维拉诺瓦大学 (PA) | 80 美元 |
耶鲁大学 (CT) | 80 美元 |
美国大学(DC) | 75 美元 |
巴纳德学院(纽约) | 75 美元 |
本特利大学 (MA) | 75 美元 |
布朗大学 (RI) | 75 美元 |
加州理工学院 | 75 美元 |
卡内基梅隆大学 (PA) | 75 美元 |
新泽西学院 | 75 美元 |
库柏科学与艺术促进联盟(纽约) | 75 美元 |
东卡罗来纳大学 (NC) | 75 美元 |
埃默里大学(GA) | 75 美元 |
乔治城大学(DC) | 75 美元 |
佐治亚理工学院 | 75 美元 |
哈佛大学 (MA) | 75 美元 |
肯恩大学(新泽西州) | 75 美元 |
曼哈顿学院(纽约) | 75 美元 |
麻省理工学院 | 75 美元 |
新泽西理工学院 | 75 美元 |
东北大学(MA) | 75 美元 |
西北大学(IL) | 75 美元 |
莱斯大学(德克萨斯州) | 75 美元 |
德克萨斯农工大学 | 75 美元 |
德克萨斯州立大学 | 75 美元 |
德克萨斯理工大学 | 75 美元 |
塔夫茨大学(MA) | 75 美元 |
芝加哥大学 | 75 美元 |
特拉华大学 | 75 美元 |
休斯顿大学 | 75 美元 |
马里兰大学巴尔的摩县 | 75 美元 |
马里兰大学―学院公园 | 75 美元 |
密歇根大学安娜堡分校 | 75 美元 |
北卡罗来纳大学阿什维尔分校 | 75 美元 |
北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 75 美元 |
北德克萨斯大学 | 75 美元 |
宾夕法尼亚大学 | 75 美元 |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | 75 美元 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 75 美元 |
华盛顿大学圣路易斯分校 | 75 美元 |
威廉和玛丽(弗吉尼亚州) | 75 美元 |
以上就是美国研究生项目申请费多少钱的相关内容。如果您有美国留学相关的问题,欢迎您在线咨询老师,专注美国前30高校申请,严格限制招生数量,提升学生综合实力,及早助力国内学子顺利入读美国藤校。