2024-05-17 15:42:41 人气:96
近年来,越来越多的中国学子选择留学,那其中【计算机】TIMES英国计算机专业排名?本文则针对这个问题,为大家整理了资料,接下来咱们就一起往下了解吧。
TIMES专业排名
排名 | 学校名称 |
1 | 剑桥大学(Cambridge) |
2 | 牛津大学(Oxford) |
3 | 帝国理工学院(Imperial College) |
4 | 布里斯托大学(Bristol) |
5 | 南安普顿大学(Southampton) |
6 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) |
7 | 伦敦大学学院(UCL) |
8 | 约克大学(York) |
9 | 爱丁堡大学(Edinburgh) |
10 | 格拉斯哥大学(Glasgow) |
11 | 华威大学(Warwick) |
12 | 伯明翰大学(Birmingham) |
13 | 巴斯大学(Bath) |
14 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) |
15 | 苏塞克斯大学(Sussex) |
16 | 曼彻斯特大学(Manchester) |
17 | 拉夫堡大学(Loughborough) |
18 | 利兹大学(Leeds) |
19 | 诺丁汉大学(Nottingham) |
20 | 萨里大学(Surrey) |
21 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) |
22 | 阿伯丁大学(Aberdeen) |
23 | 莱切斯特大学(Leicester) |
23 | 谢菲尔德大学(Sheffield) |
25 | 杜伦大学(Durham) |
26 | 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) |
27 | 东英格利亚大学(East Anglia) |
27 | 兰卡斯特大学(Lancaster) |
29 | 利物浦大学(Liverpool) |
30 | 斯旺西大学(Swansea) |
31 | 卡迪夫大学(Cardiff) |
32 | 邓迪大学(Dundee) |
32 | 肯特大学(Kent) |
34 | 伦敦大学国王学院(King's College London) |
35 | 埃克塞特大学(Exeter) |
36 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) |
37 | 艾塞克斯大学(Essex) |
38 | 雷丁大学(Reading) |
39 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) |
40 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) |
41 | 赫尔大学(Hull) |
42 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) |
43 | 伦敦城市大学(City) |
44 | 普利茅斯大学(Plymouth) |
45 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) |
46 | 阿斯顿大学(Aston) |
46 | 布鲁内耳大学(Brunel) |
48 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) |
49 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) |
49 | 德蒙特福德大学(De Montfort) |
51 | 格林多大学(Glyndwr) |
52 | 林肯大学(Lincoln) |
53 | 阿尔斯特大学(Ulster) |
54 | 提兹塞德大学(Teesside) |
55 | Newman University College |
56 | 威尔士班戈大学(Bangor) |
57 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) |
57 | 斯特林大学(Stirling) |
59 | 史塔福郡大学(Staffordshire) |
60 | 普次茅斯大学(Portsmouth) |
61 | 龙比亚大学(Napier) |
61 | 格拉摩根大学(Glamorgan) |
63 | 诺森比亚大学(Northumbria) |
64 | 西英格兰大学(UWE) |
65 | 布赖顿大学(Brighton) |
66 | 索尔福德大学(Salford) |
66 | 桑德兰大学(Sunderland) |
68 | 金史密斯学院(Goldsmiths College) |
69 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) |
70 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) |
70 | 基尔大学(Keele) |
72 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) |
73 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) |
74 | 切斯特大学(Chester) |
75 | 格林威治大学(Greenwich) |
76 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) |
76 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) |
78 | 金斯顿大学(Kingston) |
79 | 中央兰开夏大学(UCLA) |
79 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) |
81 | 德比大学(Derby) |
82 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) |
83 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) |
84 | 密德萨斯大学(Middlesex) |
85 | 布拉德福德大学(Bradford) |
85 | 考文垂大学(Coventry) |
87 | 北安普顿大学(Northampton) |
88 | 伍斯特大学(Worcester) |
89 | 威尔士新港学院(UWCN) |
90 | 罗汉普顿大学(Roehampton) |
91 | 波尔顿大学(Bolton) |
92 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) |
93 | 伦敦南岸大学(South Bank) |
94 | 西苏格兰大学(West of Scotland) |
95 | 伯明翰城市大学(BCU) |
95 | 哥比亚大学(Cumbria) |
97 | 东伦敦大学(East London) |
98 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) |
99 | 威斯敏斯特大学(Westminster) |
100 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) |
101 | 贝德福德大学(Bedfordshire) |
101 | 边山大学(Edge Hill) |
103 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) |
104 | 新白金汉大学(Bucks) |
105 | 那么以上就是关于【计算机】TIMES英国计算机专业排名的相关内容啦,以上内容作为参考分享给大家,希望能帮助到有需要的同学,如果还有更多想要了解的内容可以关注本平台继续浏览。 声明:频道所载文章、图片、数据等内容以及相关文章评论纯属个人观点和网友自行上传,并不代表本站立场。如发现有违法课程或侵权行为,请留言或直接与本站管理员联系,我们将在收到您的课程后24小时内作出删除处理。
精彩推荐
|