2021-08-27 12:01:11 人气:162
摘要:纽约州被美国教育部认可的大学高达数百所,其中中国留学生在纽约占到三成以上,可谓是全美留学生最多的州之一,这里也有不少的知名院校,包括两所美国常青藤大学等。具体院校信息,不妨随Hanna老师一起了解下吧!
纽约州被美国教育部认可的大学有哪些?
纽约州被美国教育部认可的大学将近380多所,其中21所纽约州当地美国高校更入围2021USNEWS全美榜单前200行列,成为当地美国高等教育机构的优秀代表,其中入围前100的大学达到11所,包括哥伦比亚、康奈尔大学、纽约大学、罗切斯特大学、伦斯勒理工学院、雪城大学、福特汉姆大学、叶史瓦大学、纽约州立大学三大分校。
内附:纽约州被美国教育部认可的大学完整列表
学校中文名 | 学校英文名 | 所在城市 | 学生数 | 留学生 |
纽约大学 | New York University | New York | 52,885 | 15,443 |
哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | New York | 31,456 | 11,808 |
纽约州立大学布法罗分校 | University at Buffalo | Buffalo | 31,923 | 5,900 |
康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca | 24,027 | 5,741 |
纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | Stony Brook | 26,814 | 4,599 |
雪城大学 | Syracuse University | Syracuse | 22,850 | 4,485 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | Rochester | 12,233 | 3,842 |
新学院大学 | The New School | New York | 10,432 | 3,575 |
罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | Rochester | 16,254 | 2,426 |
视觉艺术学院 | School of Visual Arts | New York | 4,562 | 2,384 |
福特汉姆大学 | Fordham University | Bronx | 16,972 | 2,310 |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | Vestal | 18,124 | 2,294 |
纽约市立大学柏鲁克分校 | CUNY Bernard M Baruch College | New York | 18,679 | 2,164 |
普拉特学院 | Pratt Institute-Main | Brooklyn | 5,069 | 1,953 |
佩斯大学 | Pace University-New York | New York | 13,395 | 1,755 |
伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy | 7,528 | 1,667 |
曼哈顿社区学院纽约市立大学自治市镇 | CUNY Borough of Manhattan Community College | New York | 25,500 | 1,577 |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | SUNY at Albany | Albany | 17,544 | 1,410 |
纽约市立大学拉瓜迪亚社区学院 | CUNY LaGuardia Community College | Long Island City | 18,555 | 1,279 |
纽约理工学院 | New York Institute of Technology | Old Westbury | 7,230 | 1,228 |
师范学院,哥伦比亚大学 | Teachers College at Columbia University | New York | 4,489 | 1,163 |
纽约市立大学亨特学院 | CUNY Hunter College | New York | 23,193 | 1,071 |
时装技术学院 | Fashion Institute of Technology | New York | 8,726 | 1,059 |
纽约市立大学研究生院和大学中心 | CUNY Graduate School and University Center | New York | 8,503 | 1,034 |
纽约市立大学皇后学院 | CUNY Queens College | Queens | 19,923 | 998 |
圣约翰大学 | St John's University-New York | Queens | 21,718 | 962 |
ASA学院 | ASA College | Brooklyn | 4,358 | 941 |
纽约市立大学城市学院 | CUNY--City College | New York | 15,816 | 933 |
门罗学院 | Monroe College | Bronx | 6,517 | 911 |
霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | Hempstead | 10,804 | 810 |
纽约市立大学皇后社区学院 | CUNY Queensborough Community College | Bayside | 14,035 | 774 |
技术纽约市立大学纽约城市学院 | CUNY New York City College of Technology | Brooklyn | 17,036 | 730 |
尼亚加拉大学 | Niagara University | Niagara University | 3,723 | 720 |
艾德菲大学 | Adelphi University | Garden City | 7,991 | 657 |
纽约市立大学布鲁克林学院 | CUNY Brooklyn College | Brooklyn | 17,811 | 542 |
杜鲁学院 | Touro College | New York | 11,631 | 538 |
长岛大学 | Long Island University | Brookville | 15,546 | 537 |
刑事司法纽约市立大学约翰?杰伊学院 | CUNY John Jay College of Criminal Justice | New York | 15,880 | 505 |
叶史瓦大学 | Yeshiva University | New York | 5,357 | 501 |
曼哈顿音乐学院 | Manhattan School of Music | New York | 1,009 | 482 |
美国烹饪学院 | Culinary Institute of America | Hyde Park | 3,099 | 437 |
纽约市立大学国王社区学院 | CUNY Kingsborough Community College | Brooklyn | 15,443 | 431 |
纽约市立大学莱曼学院 | CUNY Lehman College | Bronx | 15,143 | 414 |
伯克利大学,纽约 | Berkeley College-New York | New York | 2,954 | 398 |
克拉克森大学 | Clarkson University | Potsdam | 4,301 | 366 |
巴德学院 | Bard College | Annandale-On-Hudson | 2,289 | 353 |
史坦顿岛纽约市立大学学院 | College of Staten Island CUNY | Staten Island | 12,782 | 331 |
纽约州立大学普拉茨堡学院 | SUNY College at Plattsburgh | Plattsburgh | 5,258 | 322 |
巴纳德学院 | Barnard College | New York | 2,631 | 302 |
纽约市立大学约克学院 | CUNY York College | Jamaica | 8,337 | 289 |
科尔盖特大学 | Colgate University | Hamilton | 2,992 | 288 |
斯基德莫尔学院 | Skidmore College | Saratoga Springs | 2,663 | 284 |
茱莉亚音乐学院 | The Juilliard School | New York | 960 | 269 |
纽约市立大学布朗克斯社区学院 | CUNY Bronx Community College | Bronx | 10,040 | 266 |
威尔康乃尔医学院 | Weill Cornell Medical College | New York | 1,327 | 251 |
纽约市立大学HostOS社区学院 | CUNY Hostos Community College | Bronx | 7,120 | 251 |
瓦萨学院 | Vassar College | Poughkeepsie | 2,439 | 228 |
圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University | Canton | 2,434 | 225 |
联合学院 | Union College | Schenectady | 2,189 | 213 |
纽约州立大学新帕尔茨 | State University of New York at New Paltz | New Paltz | 7,757 | 207 |
圣弗朗西斯学院 | St Francis College | Brooklyn Heights | 2,596 | 201 |
迪由维尔学院 | D'Youville College | Buffalo | 3,048 | 199 |
纽约州立大学学院在奥斯威戈 | SUNY College at Oswego | Oswego | 7,830 | 199 |
怡东学院 | Excelsior College | Albany | 25,245 | 194 |
莎拉?劳伦斯学院 | Sarah Lawrence College | Bronxville | 1,670 | 183 |
LIM学院 | LIM College | New York | 1,749 | 180 |
圣母学院 | Marist College | Poughkeepsie | 6,738 | 174 |
纽约州立大学理工学院 | SUNY Polytechnic Institute | Utica | 3,006 | 170 |
曼哈顿学院 | Manhattan College | Riverdale | 4,117 | 169 |
明代尔州立学院 | Farmingdale State College | Farmingdale | 9,996 | 168 |
库珀联盟科学与艺术进步 | Cooper Union for the Advancement of Science and Art | New York | 952 | 160 |
纽约州立大学环境森林学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse | 2,209 | 158 |
纽约州立大学威彻斯特社区学院 | SUNY Westchester Community College | Valhalla | 11,121 | 157 |
阿尔弗雷德大学 | Alfred University | Alfred | 2,382 | 156 |
美国音乐戏剧学院 | American Musical and Dramatic Academy | New York | 1,773 | 153 |
拿骚社区学院 | Nassau Community College | Garden City | 16,650 | 152 |
纽约整脊学院 | New York Chiropractic College | Seneca Falls | 812 | 151 |
纽约德锐大学 | DeVry College of New York | New York | 1,263 | 144 |
纽约市立大学梅德加?埃弗斯学院 | CUNY Medgar Evers College | Brooklyn | 5,798 | 143 |
西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | New York | 1,233 | 141 |
汉密尔顿学院 | Hamilton College | Clinton | 2,012 | 138 |
杰纳西社区学院 | Genesee Community College | Batavia | 5,285 | 136 |
教育继电器研究生院 | Relay Graduate School of Education | New York | 4,276 | 136 |
伊利社区学院 | Erie Community College | Buffalo | 10,031 | 135 |
尼亚克学院 | Nyack College | New York | 1,981 | 132 |
伊萨卡学院 | Ithaca College | Ithaca | 6,266 | 130 |
圣罗斯学院 | The College of Saint Rose | Albany | 4,004 | 130 |
康考迪亚学院 - 纽约 | Concordia College-New York | Bronxville | 1,857 | 124 |
凯尼休斯学院 | Canisius College | Buffalo | 3,102 | 118 |
纽约州立大学布法罗州立 | SUNY Buffalo State | Buffalo | 8,658 | 118 |
纽约州立大学弗里多尼亚 | SUNY at Fredonia | Fredonia | 4,446 | 115 |
慈悲学院 | Mercy College | Dobbs Ferry | 10,557 | 114 |
汤姆柴中央犹太高等学校 | Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz | Brooklyn | 701 | 113 |
霍巴特威廉史密斯学院 | Hobart and William Smith Colleges | Geneva | 2,070 | 112 |
室内设计纽约学校 | New York School of Interior Design | New York | 588 | 112 |
沃恩航空技术学院 | Vaughn College of Aeronautics and Technology | Flushing | 1,634 | 109 |
门罗社区学院 | Monroe Community College | Rochester | 11,572 | 104 |
瓦格纳学院 | Wagner College | Staten Island | 2,159 | 104 |
美国话剧艺术学院-纽约 | American Academy of Dramatic Arts-New York | New York | 276 | 100 |
罗克兰社区学院 | Rockland Community College | Suffern | 6,532 | 95 |
富尔顿 - 蒙哥马利社区学院 | Fulton-Montgomery Community College | Johnstown | 2,404 | 94 |
艾奥娜学院 | Iona College | New Rochelle | 3,613 | 94 |
曼哈顿维尔学院 | Manhattanville College | Purchase | 2,535 | 94 |
锡耶纳学院 | Siena College | Loudonville | 3,296 | 92 |
纽约州立大学帕切斯学院 | SUNY at Purchase College | Purchase | 4,157 | 91 |
中医药与健康科学学院奥尔巴尼 | Albany College of Pharmacy and Health Sciences | Albany | 1,240 | 78 |
洛克菲勒大学 | Rockefeller University | New York | 248 | 78 |
赫基默县社区学院 | Herkimer County Community College | Herkimer | 2,396 | 76 |
阿奎那学院 | St. Thomas Aquinas College | Sparkill | 1,937 | 75 |
纽约州立大学老韦斯特伯里 | SUNY College at Old Westbury | Old Westbury | 5,126 | 75 |
纽约州立大学杰纳苏学院 | SUNY College at Geneseo | Geneseo | 5,398 | 74 |
汤普金斯科特兰社区学院 | Tompkins Cortland Community College | Dryden | 2,203 | 72 |
萨福克郡社区学院 | Suffolk County Community College | Selden | 25,230 | 72 |
斩佛瑞芭蕾舞学校 | Joffrey Ballet School | New York | 161 | 71 |
上州医科大学 | Upstate Medical University | Syracuse | 1,588 | 71 |
生命圣经学院 | Word of Life Bible Institute | Pottersville | 530 | 70 |
圣文德大学 | St Bonaventure University | Saint Bonaventure | 2,404 | 68 |
罗伯茨卫斯理学院 | Roberts Wesleyan College | Rochester | 1,780 | 66 |
拿撒勒学院 | Nazareth College | Rochester | 2,979 | 65 |
纽约州立大学帝国州立学院 | SUNY Empire State College | Saratoga Springs | 10,440 | 65 |
纽约医学院 | New York Medical College | Valhalla | 1,543 | 62 |
西点军校 | The United States Military Academy at West Point | West Point | 4,457 | 59 |
SUNY布鲁姆社区学院 | SUNY Broome Community College | Binghamton | 6,109 | 58 |
纽约州立大学布洛克波特分校 | SUNY College at Brockport | Brockport | 7,924 | 57 |
玛丽山曼哈顿学院 | Marymount Manhattan College | New York | 1,892 | 56 |
多明尼加学院 | Dominican College of Blauvelt | Orangeburg | 1,868 | 54 |
长岛商学院 | Long Island Business Institute | Flushing | 999 | 54 |
纽约州立大学技术学院 | SUNY College of Technology at Canton | Canton | 3,223 | 54 |
詹姆斯敦社区学院 | Jamestown Community College | Jamestown | 4,467 | 53 |
奥内达加社区学院 | Onondaga Community College | Syracuse | 9,449 | 53 |
圣若瑟书院 - 纽约 | St. Joseph's College-New York | Brooklyn | 1,185 | 50 |
达切斯社区学院 | Dutchess Community College | Poughkeepsie | 8,691 | 49 |
卫生职业纽约大学 | New York College of Health Professions | Syosset | 505 | 49 |
布鲁克林法学院 | Brooklyn Law School | Brooklyn | 1,096 | 48 |
纽约大都会学院 | Metropolitan College of New York | New York | 980 | 46 |
莱莫恩学院 | Le Moyne College | Syracuse | 3,326 | 46 |
烹饪教育学院 | Institute of Culinary Education | New York | 537 | 46 |
斯坦拉和查尔斯?格特曼社区学院 | CUNY Stella and Charles Guttman Community College | New York | 1,022 | 46 |
纽约州立大学科特兰 | SUNY Cortland | Cortland | 6,834 | 45 |
欧赫雷图拉犹太法典神学院 | Talmudical Seminary Oholei Torah | Brooklyn | 359 | 42 |
哈得孙河谷社区学院 | Hudson Valley Community College | Troy | 10,416 | 41 |
纽约州立大学海事学院 | SUNY Maritime College | Throggs Neck | 1,674 | 40 |
该艾利学校 | The Ailey School | New York | 99 | 39 |
数字电影学院 | Digital Film Academy | New York | 182 | 39 |
尤蒂卡学院 | Utica College | Utica | 4,947 | 38 |
霍顿学院 | Houghton College | Houghton | 969 | 37 |
圣文森特山学院 | College of Mount Saint Vincent | Bronx | 2,077 | 37 |
协和神学院-纽约市 | Union Theological Seminary in the City of New York | New York | 246 | 36 |
美国Talmudical神学院 | United Talmudical Seminary | Brooklyn | 2,765 | 36 |
佳士得教育 | Christie's Education | New York | 83 | 36 |
德门学院 | Daemen College | Amherst | 2,603 | 34 |
艾玛拉学院 | Elmira College | Elmira | 860 | 34 |
统一神学院 | Unification Theological Seminary | New York | 108 | 34 |
卡尤加县社区学院 | Cayuga County Community College | Auburn | 3,669 | 33 |
纽约法学院 | New York Law School | New York | 1,102 | 33 |
莫洛伊学院 | Molloy College | Rockville Centre | 5,113 | 32 |
纽约音乐学院为戏剧艺术 | New York Conservatory for Dramatic Arts | New York | 313 | 32 |
五镇学院 | Five Towns College | Dix Hills | 656 | 31 |
莫霍克谷社区学院 | Mohawk Valley Community College | Utica | 6,007 | 31 |
纽约州立大学奥尼昂塔 | SUNY Oneonta | Oneonta | 6,528 | 31 |
艺术纽约科学院 | New York Academy of Art | New York | 122 | 30 |
克里斯廷?瓦米国际学校美容,护肤及化妆 | Christine Valmy International School for Esthetics, Skin Care & Makeup | New York | 611 | 29 |
纽约州立大学农业技术学院 | SUNY College of Agriculture and Technology at Cobleskill | Cobleskill | 2,267 | 29 |
莫里斯维尔州立学院 | SUNY Morrisville | Morrisville | 2,781 | 28 |
集体学校音乐 | The Collective School Of Music | New York | 42 | 28 |
圣人学院 | Russell Sage College | Troy | 2,448 | 26 |
库克大学 | Keuka College | Keuka Park | 1,777 | 25 |
纽约州立大学验光学院 | SUNY College of Optometry | New York | 409 | 25 |
纽约州立大学波茨坦 | SUNY College at Potsdam | Potsdam | 3,339 | 24 |
马克兹卡哈达叶史瓦 | Yeshiva of Machzikai Hadas | Brooklyn | 468 | 23 |
哈特威克学院 | Hartwick College | Oneonta | 1,193 | 21 |
尼亚加拉县社区学院 | Niagara County Community College | Sanborn | 4,997 | 21 |
纽约州立大学下医疗中心 | SUNY Downstate Health Sciences University | Brooklyn | 1,899 | 21 |
沙利文县社区学院 | Sullivan County Community College | Loch Sheldrake | 1,628 | 20 |
叶史瓦薇姿 | Yeshivath Viznitz | Monsey | 727 | 20 |
国王学院 | The King's College | New York | 544 | 18 |
叶史瓦兹神卡察夫 | Yeshivath Zichron Moshe | South Fallsburg | 233 | 17 |
剧院剧场附近学校 | Neighborhood Playhouse School of the Theater | New York City | 70 | 15 |
圣Vladimirs东正教神学院 | Saint Vladimirs Orthodox Theological Seminary | Yonkers | 85 | 15 |
叶史瓦德瑞哈伊姆 | Yeshiva Derech Chaim | Brooklyn | 133 | 15 |
中国传统医学纽约大学 | New York College of Traditional Chinese Medicine | Mineola | 195 | 15 |
杰斐逊社区学院 | Jefferson Community College | Watertown | 2,984 | 14 |
北部地区社区学院 | North Country Community College | Saranac Lake | 1,893 | 14 |
纽约神学院 | New York Theological Seminary | New York | 255 | 13 |
纽约州立大学阿尔弗雷德技术学院 | SUNY College of Technology at Alfred | Alfred | 3,780 | 13 |
迈阿密广告学院 - 纽约 | Miami Ad School-New York | Astoria | 66 | 13 |
纽约市立大学法学院 | CUNY School of Law | Long Island City | 626 | 12 |
罗0克兰叶史瓦托拉 | Yeshiva Shaarei Torah of Rockland | Suffern | 89 | 12 |
威尔斯学院 | Wells College | Aurora | 419 | 11 |
奥尔巴尼医学院 | Albany Medical College | Albany | 828 | 10 |
梅斯维塔拉比哈伊姆柏林犹太教学院 | Rabbinical Academy Mesivta Rabbi Chaim Berlin | Brooklyn | 291 | 10 |
圣约翰费舍尔学院 | Saint John Fisher College | Rochester | 3,618 | 10 |
纽约州立大学技术学院德里 | SUNY College of Technology at Delhi | Delhi | 3,086 | 10 |
尼特拉犹太教学院叶史瓦 | Yeshiva of Nitra Rabbinical College | Mount Kisco | 226 | 10 |
斯克内克塔迪县社区学院 | Schenectady County Community College | Schenectady | 4,732 | 9 |
梅斯塔乔尔歌 | Uta Mesivta of Kiryas Joel | Monroe | 2,016 | 9 |
科比和斯特拉顿学院 - 北雪城 | Bryant & Stratton College-Syracuse North | Liverpool | 632 | 8 |
康宁社区学院 | SUNY Corning Community College | Corning | 4,238 | 8 |
希尔伯特学院 | Hilbert College | Hamburg | 766 | 8 |
美国商船学院 | United States Merchant Marine Academy | Kings Point | 1,025 | 8 |
希伯来协和学院 | Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion | New York | 322 | 8 |
计算机技术曼哈顿学院 | Manhattan School of Computer Technology | Brooklyn, | 619 | 8 |
东北神学院 | Northeastern Seminary | Rochester | 172 | 8 |
普通神学院 | The General Theological Seminary | New York | 49 | 7 |
美国犹太教神学院 | Jewish Theological Seminary of America | New York | 335 | 7 |
圣玛丽山学院 | Mount Saint Mary College | Newburgh | 2,236 | 7 |
足病医学纽约大学 | New York College of Podiatric Medicine | New York | 330 | 7 |
神学和部圣伯纳德学校 | St Bernard's School of Theology and Ministry | Rochester | 68 | 7 |
肖尔约瑟夫拉比学院 | Sh'or Yoshuv Rabbinical College | Lawrence | 171 | 7 |
别墅玛丽亚学院 | Villa Maria College | Buffalo | 520 | 7 |
阿迪朗达克社区学院 | Adirondack Community College | Queensbury | 3,420 | 6 |
米勒叶史瓦美分研究所 | Mirrer Yeshiva Cent Institute | Brooklyn | 148 | 6 |
奥兰治县社区学院 | Orange County Community College | Middletown | 6,372 | 6 |
长岛美容美发学校,哈帕克 | Long Island Beauty School-Hauppauge | Hauppauge | 221 | 6 |
阿尔伯特?爱因斯坦医学院 | Albert Einstein College of Medicine | Bronx | 962 | 6 |
奥尔巴尼BOCES成人实用护理方案 | Albany BOCES-Adult Practical Nursing Program | Albany | 162 | 6 |
贝丝马达斯一塔 | Beth Medrash Meor Yitzchok | Monsey | 164 | 6 |
克林顿社区学院 | Clinton Community College | Plattsburgh | 1,250 | 5 |
欧哈密尔神学院 | Ohr Hameir Theological Seminary | Peekskill | 89 | 5 |
圣若瑟书院,长岛 | St. Joseph's College-Long Island | Patchogue | 3,959 | 5 |
叶史瓦歌德卡斯托拉 | Yeshiva Gedolah Kesser Torah | Monsey | 83 | 5 |
以琳圣经学院和大学 | Elim Bible Institute and College | Lima | 106 | 5 |
拜斯宾约明学院 | Bais Binyomin Academy | Monsey | 38 | 4 |
戴维斯大学 | Davis College | Johnson City | 88 | 4 |
阿尔斯特县社区学院 | Ulster County Community College | Stone Ridge | 3,550 | 4 |
艺术-NY苏富比研究所 | Sotheby's Institute of Art-NY | New York | 142 | 4 |
叶史瓦 | Yeshiva Zichron Aryeh | Far Rockaway | 27 | 4 |
奥尔巴尼法学院 | Albany Law School | Albany | 534 | 3 |
保罗?史密斯艺术和科学学院 | Paul Smiths College of Arts and Science | Paul Smiths | 716 | 3 |
护理圣伊丽莎白学院 | Saint Elizabeth College of Nursing | Utica | 181 | 3 |
诺沃明斯克犹太高等学校 | Yeshivas Novominsk | Brooklyn | 157 | 3 |
威彻斯特学校牙科助理 | Westchester School for Dental Assistant | Elmsford | 91 | 3 |
叶史瓦海洋学院 | Yeshiva of Ocean | Greenfield Park | 40 | 3 |
卡普里美容学习中心 | Capri Cosmetology Learning Centers | Nanuet | 298 | 2 |
中环广场戏剧学校 | Circle in the Square Theatre School | New York | 58 | 2 |
手指湖社区学院 | Finger Lakes Community College | Canandaigua | 5,649 | 2 |
中途巴黎美容美发学校 | Midway Paris Beauty School | Ridgewood | 83 | 2 |
北纽约犹太法典学院 | Talmudical Institute of Upstate New York | Rochester | 15 | 2 |
威彻斯特美容文化学校 | Westchester School of Beauty Culture | Mount Vernon | 72 | 2 |
珠宝工作室 | Studio Jewelers | New York | 34 | 2 |
美学工作室研究所 | Atelier Esthetique Institute of Esthetics | New York | 195 | 2 |
叶史瓦Ohr先生以色列家园 | Yeshiva Gedola Ohr Yisrael | Brooklyn | 46 | 2 |
教育银行街教育学院 | Bank Street College of Education | New York | 717 | 1 |
高露洁罗切斯特神学院 | Colgate Rochester Crozer Divinity School | Rochester | 69 | 1 |
长岛美容美发学校-斯特德 | Long Island Beauty School-Hempstead | Hempstead | 76 | 1 |
马奇兹克哈达斯拉比神学院 | Machzikei Hadath Rabbinical College | Brooklyn | 138 | 1 |
东部大路叶史瓦 Zichron Meilech Mesivta | Mesivta of Eastern Parkway-Yeshiva Zichron Meilech | Brooklyn | 36 | 1 |
长岛拉比学院 | Rabbinical College of Long Island | Long Beach | 158 | 1 |
东方医学,纽约太平洋大学 | Pacific College of Oriental Medicine-New York | New York | 658 | 1 |
叶史瓦特沙校友 | Yeshiva of the Telshe Alumni | Riverdale | 74 | 1 |
贝斯马达斯黑卡大卫 | Beis Medrash Heichal Dovid | Far Rockaway | 142 | 1 |
技术纽约SAE学院 | SAE Institute of Technology-New York | New York | 118 | 1 |
米尔德里德?雅利德华纽约校区 | Mildred Elley-New York Campus | New York | 1,056 | 1 |
贝尔亚科夫塔木德学院 | Be'er Yaakov Talmudic Seminary | Spring Valley | 583 | 1 |
聚焦个人培训学院 | Focus Personal Training Institute | New York | 102 | 1 |
科比和斯特拉顿大学 - 阿尔巴尼 | Bryant & Stratton College-Albany | Albany | 418 | 0 |
艾伦学校布鲁克林 | Allen School-Brooklyn | Brooklyn | 167 | 0 |
美国麦卡利斯特殡葬服务学院 | American Academy McAllister Institute of Funeral Service | New York | 460 | 0 |
先端技术学院 | Apex Technical School | Long Island City | 1,374 | 0 |
阿诺特奥格登医疗中心 | Arnot Ogden Medical Center | Elmira | 48 | 0 |
美联社贝丝里弗卡学校 | Associated Beth Rivkah Schools | Brooklyn | 192 | 0 |
伯克贸易和商学院 | Berk Trade and Business School | Long Island City | 155 | 0 |
伯科威特电解学院 | Berkowits School of Electrolysis | Forest Hills | 109 | 0 |
贝丝迈德拉什沙雷学校 | Beth Hamedrash Shaarei Yosher Institute | Brooklyn | 80 | 0 |
菲利普斯在西奈山贝斯以色列护理学院 | Phillips School of Nursing at Mount Sinai Beth Israel | New York | 261 | 0 |
布列塔尼美容学院 | Brittany Beauty Academy | Brooklyn | 138 | 0 |
博里库阿学院 | Boricua College | New York | 753 | 0 |
布列塔尼美容学院 | Brittany Beauty Academy | Levittown | 177 | 0 |
美国美容美发学校 | American Beauty School | Bronx | 150 | 0 |
科比和斯特拉顿大学-布法罗 | Bryant & Stratton College-Buffalo | Buffalo | 1,038 | 0 |
科比和斯特拉顿学院 - 希腊 | Bryant & Stratton College-Greece | Rochester | 449 | 0 |
皇后圣保禄护理学校 | St Paul's School of Nursing-Queens | Rego Park | 592 | 0 |
卡泽诺维亚学院 | Cazenovia College | Cazenovia | 865 | 0 |
基督国王学院 | Christ the King Seminary | East Aurora | 55 | 0 |
护理学院科克伦 | Cochran School of Nursing | Yonkers | 87 | 0 |
哥伦比亚 - 格林社区学院 | Columbia-Greene Community College | Hudson | 1,461 | 0 |
帝国美容学校皇后 | Empire Beauty School-Queens | Astoria | 135 | 0 |
美容文化学院-罗切斯特 | Continental School of Beauty Culture-Rochester | Rochester | 343 | 0 |
波默罗伊在克劳斯医院护理学院 | Pomeroy College of Nursing at Crouse Hospital | Syracuse | 216 | 0 |
放射技术CVPH医学中心学校 | CVPH Medical Center School of Radiologic Technology | Plattsburgh | 19 | 0 |
远洛克威犹太教神学院叶史瓦 | Yeshiva of Far Rockaway Derech Ayson Rabbinical Seminary | Far Rockaway | 36 | 0 |
贝朗格护理学院 | Belanger School of Nursing | Schenectady | 131 | 0 |
埃尔迈拉商学院 | Elmira Business Institute | Vestal | 100 | 0 |
国际烹饪中心 | The International Culinary Center | New York | 399 | 0 |
美国纽约宝石学院 | Gemological Institute of America-New York | New York | 127 | 0 |
护理海伦富尔德学院 | Helene Fuld College of Nursing | New York | 615 | 0 |
亨特商学院 | Hunter Business School | Levittown | 1,102 | 0 |
实用护理杂志伊莎贝拉?格雷厄姆哈特学校 | Isabella Graham Hart School of Practical Nursing | Rochester | 207 | 0 |
岛起草和技术学院 | Island Drafting and Technical Institute | Amityville | 86 | 0 |
詹姆斯敦商学院 | Jamestown Business College | Jamestown | 305 | 0 |
雅科夫奥斯特罗犹太教神学院 | Kehilath Yakov Rabbinical Seminary | Ossining | 150 | 0 |
曼德尔校联合健康学院 | Mandl School-The College of Allied Health | New York | 519 | 0 |
奥尔巴尼玛丽亚学院 | Maria College of Albany | Albany | 796 | 0 |
日内瓦总医院马里昂护理学院 | Marion S Whelan School of Nursing of Geneva General Hospital | Geneva | 14 | 0 |
奖章学院 | Medaille College | Buffalo | 2,002 | 0 |
纪念护理学院 | St. Peter's Hospital College of Nursing | Albany | 111 | 0 |
纪念医院放射治疗技术学校 | Memorial Hospital School of Radiation Therapy Technology | New York | 19 | 0 |
麦斯维塔律法沃大思神学院 | Mesivta Torah Vodaath Rabbinical Seminary | Brooklyn | 405 | 0 |
美国梅希弗塔提夫里斯耶路撒冷学校 | Mesivtha Tifereth Jerusalem of America | New York | 63 | 0 |
南方威彻斯特BOCES-实用护理方案 | Southern Westchester BOCES-Practical Nursing Program | Harrison | 53 | 0 |
米尔德里德?雅利德华学校,奥尔巴尼校区 | Mildred Elley School-Albany Campus | Albany | 360 | 0 |
现代焊接学校 | Modern Welding School | Schenectady | 93 | 0 |
蒙特菲奥雷护理学院 | Montefiore School of Nursing | Mount Vernon | 162 | 0 |
广播电视新学校 | The New School Center for Media | Albany | 32 | 0 |
纽约学校医疗及牙科助理 | New York School for Medical and Dental Assistants | Long Island City | 273 | 0 |
帝国美容学校,皮克斯基尔 | Empire Beauty School-Peekskill | Peekskill | 33 | 0 |
奥特希哥区BOCES-实用护理方案 | Otsego Area BOCES-Practical Nursing Program | Oneonta | 42 | 0 |
美容文化西塞内卡大陆学校 | Continental School of Beauty Culture-West Seneca | West Seneca | 144 | 0 |
广场学院 | Plaza College | Forest Hills | 901 | 0 |
叶史瓦锡安拉比学院 | Rabbinical College Bobover Yeshiva Bnei Zion | Brooklyn | 403 | 0 |
拉比学院贝丝沙格 | Rabbinical College Beth Shraga | Monsey | 41 | 0 |
美国犹太教学院 | Rabbinical Seminary of America | Flushing | 464 | 0 |
帝国美容学校,曼哈顿 | Empire Beauty School-Manhattan | New York | 403 | 0 |
圣若瑟医院健康中心圣若瑟护理学院 | St. Joseph's College of Nursing | Syracuse | 337 | 0 |
撒玛利亚医院护理学院 | Samaritan Hospital School of Nursing | Troy | 136 | 0 |
史泰登岛圣保禄护理学院 | St Paul's School of Nursing-Staten Island | Staten Island | 598 | 0 |
瑞典学院健康科学学院 | Swedish Institute a College of Health Sciences | New York | 678 | 0 |
托拉特密码神学院 | Torah Temimah Talmudical Seminary | Brooklyn | 25 | 0 |
特罗凯尔学院 | Trocaire College | Buffalo | 1,322 | 0 |
韦伯研究所 | Webb Institute | Glen Cove | 102 | 0 |
韦斯特切斯特学院 | The College of Westchester | White Plains | 906 | 0 |
叶史瓦卡林斯托林 | Yeshiva Karlin Stolin | Brooklyn | 129 | 0 |
叶史瓦沙哈瑞 | Yeshiva Shaar Hatorah | Kew Gardens | 105 | 0 |
白族麦迪斯伊勒伊罗安 | Bais Medrash Elyon | Monsey | 105 | 0 |
中心教育技术与创新(CITI) | Oswego County BOCES | Mexico | 69 | 0 |
全国牵引车学校-利物浦 | National Tractor Trailer School Inc-Liverpool | Liverpool | 174 | 0 |
美容文化,奥利安大陆学校 | Continental School of Beauty Culture-Olean | Olean | 16 | 0 |
